Counting Numbers in Japanese 0-100
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Counting Numbers
in Japanese 0-100
| NO | KANJI | SINO-JAPANESE READING |
|---|---|---|
| 1 | 一 | いち (ichi) |
| 2 | 二 | に (ni) |
| 3 | 三 | さん (san) |
| 4 | 四 | し、よん (shi, yon) |
| 5 | 五 | ご (go) |
| 6 | 六 | ろく (roku) |
| 7 | 七 | しち、なな (shichi, nana) |
| 8 | 八 | はち (hachi) |
| 9 | 九 | く、きゅう (ku, kyuu) |
| 10 | 十 | じゅう (juu) |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 0 | 零 | れい、ゼロ、マル (rei, zero, maru) |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar