Countries Names in Mandarin Chinese
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Names of Countries
in Mandarin Chinese
| NO | COUNTRIES | HANZI | PINYIN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 阿富汗 | Āfùhàn | ||
| 2 | Albania | 阿尔巴尼亚 | Ā'ěrbāníyǎ | ||
| 3 | Algeria | 阿尔及利亚 |
| ||
| 4 | Andorra | 安道尔 | āndàoěr | ||
| 5 | Angola | 安哥拉 | Āngēlā | ||
| 6 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | Āntíguā hé bābùdá | ||
| 7 | Argentina | 阿根廷 | Āgēntíng | ||
| 8 | Armenia | 亚美尼亚 | Yàměiníyǎ | ||
| 9 | Australia | 澳大利亚 | Àodàlìyǎ | ||
| 10 | Austria | 奥地利 | Àodìlì | ||
| 11 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Āsèbàijiāng | ||
| 12 | Bahamas | 巴哈马 | Bāhāmǎ | ||
| 13 | Bahrain | 巴林 | Bālín | ||
| 14 | Bangladesh | 孟加拉国 | Mèngjiālā guó | ||
| 15 | Barbados | 巴巴多斯 | Bābāduōsī | ||
| 16 | Belarus | 白俄罗斯 | Bái'èluósī | ||
| 17 | Belgium | 比利时 | Bǐlìshí | ||
| 18 | Belize | 伯利兹 | Bó lìzī | ||
| 19 | Benin | 贝宁 | Bèi níng | ||
| 20 | Bermuda | 百慕达群岛 | Bǎi mù dá qúndǎo | ||
| 21 | Bhutan | 不丹 | Bù dān | ||
| 22 | Bolivia | 玻利维亚 | Bōlìwéiyǎ | ||
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | Bōsīníyǎ - hēisāigēwéinà | ||
| 24 | Botswana | 博茨瓦纳 | Bócíwǎnà | ||
| 25 | Brazil | 巴西 | Bāxī | ||
| 26 | Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | Wén lái dá lǔ sà lán guó | ||
| 27 | Bulgaria | 保加利亚 | Bǎojiālìyǎ | ||
| 28 | Burkina Faso | 布基纳法索 | Bù jī nà fǎ suǒ | ||
| 29 | Burundi | 蒲隆地 | Pú lóng dì | ||
| 30 | Cambodia | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài | ||
| 31 | Cameroon | 喀麦隆 | Kāmàilóng | ||
| 32 | Canada | 加拿大 | Jiānádà | ||
| 33 | Cape Verde | 佛得角 | Fú dé jiǎo | ||
| 34 | Central African Republic | 中非共和国 | Zhōng fēi gònghéguó | ||
| 35 | Chad | 乍得 | Zhàdé | ||
| 36 | Chile | 智利 | Zhìlì | ||
| 37 | China | 中国 | Zhōngguó | ||
| 38 | Colombia | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyǎ | ||
| 39 | Comoros | 葛摩 | Gémó | ||
| 40 | Congo, Dem. Rep. (Kinshasa) | 刚果民主共和国 | Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó | ||
| 41 | Congo, Republic of (Brazzaville) | 刚果共和国 | Gāngguǒ Gònghéguó | ||
| 42 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Gēsīdálíjiā | ||
| 43 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦 | Kētèdíwǎ | ||
| 44 | Croatia | 克罗地亚 | Kèluódìyà | ||
| 45 | Cuba | 古巴 | Gǔbā | ||
| 46 | Cyprus | 塞浦路斯 | Sāipǔlùsī | ||
| 47 | Czechia | 捷克 | Jiékè | ||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar